Otoborn – Seri ke-enam untuk MotoGP musim 2016 yang digelar akhir pekan lalu menjadi perbincangan yang menarik. Sirkuit yang menantang dan menjadi salah satu yang difavoritkan para rider MotoGP ini menjadi saksi aksi memukau para juara dan tontonan drama yang tidak terduga.
Baca juga:
Flashback : MotoGP Series Mugello 2016
Semenjak sesi latihan bebas hingga warm up, tim atau pebalap mana yang akan menjadi juara di seri ini sukar ditebak. Pebalap yang awalnya diunggulkan menjelang race justru mengalami hasil yang kontra prediktif… yah antara ekspektasi dan realita gitu deh…
Tonton:
Hasil Race MotoGP Mugello 2016
Di Kelas Moto2, Lowes Batal Podium 1
Awal start langsung terjadi aksi saling overtaking seru, sehingga Sam Lowes pebalap tim Federal Oil Gresini Moto2 berhasil menjadi yang terdepan dipepet oleh Thomas Luthi. Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) yang untuk pertama kalinya sejak 2014 kembali bertarung di barisan terdepan 3 besar berusaha tidak memberikan celah kepada Lorenzo Baldassarri (Forward Team) yang menempel ketat dibelakangnya. Alex Rins ikut mengejar dibelakangnya.
Terjadi insiden yang mengakibatkan dikibarkannya red flag, pebalap tim Tech3 Racing Xavi Vierge menabrak pembatas sehingga rusak. Race direction memutuskan mengamankan pembatas yang rusak sebelum melanjutkan balap, meneruskan sisa 11 lap.
Race kembali dilanjutkan setelah sirkuit kembali dinyatakan safe dan siap kembali digunakan. Namun posisi start ditentukan berdasarkan posisi terakhir pada lap 3 sebelum red flag berkibar. Kali ini Johann Zarco berhasil menjadi pemilik podium 1 di depan Lorenzo Baldassarri kedua dan Sam Lowes pemilik pole seri Mugello ini harus berbesar hari finish di urutan ketiga setelah tidak mendapatkan feeling yang oke dengan motornya.
Pebalap Petronas Raceline Malaysia, Hafizh Syahrin berhasil finish di posisi 5 dibelakang Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), di depan Axel Pons (AGR Team) dan Alex Rins (Paginas Amarillas HP 40). Takaaki Nakagami gagal mempertahankan posisi 3 besar dan finish urutan 9.
Hasil akhir race tanggal 22 Mei 2016 lalu di Mugello, Italia untuk Moto2 musim 2016 ini yaitu sbb:
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 165.7 | 18’59.391 |
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | Kalex | 165.7 | 0.03 |
3 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.5 | 1.096 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 165.5 | 1.215 |
5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 165.4 | 1.653 |
6 | 49 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 165.4 | 2.11 |
7 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 164.9 | 5.649 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.8 | 6.249 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.8 | 6.28 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.8 | 6.322 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.7 | 6.72 |
12 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 164.6 | 7.659 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Leopard Racing | Kalex | 164.6 | 7.718 |
14 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | Kalex | 164.6 | 7.745 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.5 | 8.046 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.3 | 9.3 |
17 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.2 | 10.41 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | Kalex | 164 | 11.585 |
19 | 88 | Ricard CARDUS | JPMoto Malaysia | Suter | 164 | 11.654 |
20 | 42 | Federico FULIGNI | Team Ciatti | Kalex | 163.6 | 14.739 |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | Kalex | 163.5 | 15.089 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.5 | 15.098 |
23 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 162.7 | 21.012 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | 21.734 |
25 | 33 | Alessandro TONUCCI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.4 | 30.005 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 158.6 | 50.423 |
Not Classified | ||||||
39 | Luis SALOM | SAG Team | Kalex | 164.6 | 2 Laps | |
54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | 9 Laps | |
Not Starting | ||||||
19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Lap | ||
10 | Luca MARINI | Forward Team | Kalex | 0 Lap | ||
97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Lap |
Baca juga:
Drama MotoGP Jorge Lorenzo Rebut Posisi Puncak
Semenjak seri latihan bebas, tim MoviStar Yamaha mengalami problem serius di sektor mesin. Jorge Lorenzo menjadi pebalap yang sempat diprediksi tidak mampu bersaing saat race semenjak didapati tunggangannya Yamaha YZF-M1 terbakar dan berasap. Diperkirakan Marc Marquez justru akan bersaing ketat dengan Valentino Rossi yang penampilannya apik sehingga meraih pole position untuk seri ini, meskipun dengan tuduhan dari rekan setimnya sendiri yang mengatakan hasil pole tersebut merupakan kecurangannya yang dibantu oleh Maverick Vinales. Benarkah?
Ketika race, yang terjadi sunguh diluar dugaan, Lorenzo memiliki start sempurna dari posisi 5 langsung memimpin balapan. Valentino Rossi pun sekuat tenaga menempel dan berusaha menyalipnya dibeberapa lap awal. Insiden melibatkan Bautista, Jack Miller dan Loriz Baz, Baz pun langsung mendapatkan perawatan medis untuk kaki kanannya yang patah paska tergelincir di tikungan pertama. Iannone yang sempat kedodoran berhasil memanfaatkan celah antara Maverick Vinales dan Scott Redding yang sedang duel di depannya, sehingga power GP16 melesat menempatkannya naik ke posisi 7 dan mengejar Dani Pedrosa dan Aleix Espargaro yang berduel di depannya. Pedrosa pun berhasil mengambil alih posisi 4 dari Aleix Espargaro yang menjadi mangsa Andrea Iannone beberapa saat kemudian.
Disaat memasuki lap ketujuh adrenalin sedang tinggi tingginya, Valentino Rossi mengalami problem yang sama dengan Lorenzo di sesi warmup pagi harinya, mesin M1 tunggangannya bermasalah, sempat berasap hebat, spectacular engine blows, sehingga terpaksa keluar dari pertempuran sengit tersebut dan meninggalkan sisa race nyaris membosankan.Iannone terus meningkatkan top speed naik posisi 4 setelah mengovertake Dani Pedrosa.
Nyaris 8 lap berjalan membosankan, namun Marc Marquez semakin memperkecil gap dengan pebalap terdepan, begitu juga dengan Pedrosa dan Vinales yang berhasil merebut posisi 6 dari rekan setimnya Aleix Espargaro. Adalah Andrea Iannone, Dani Pedrosa dan Maverick Vinales yang berebut posisi mengejar Andrea Dovizioso, hingga akhirnya posisi ketiga diambil alih oleh Andrea Iannone disusul oleh Pedrosa setelah Dovi melakukan kesalahan terlalu melebar ketika memasuki tikungan. Perlawanan sengit oleh Pedrosa, namun hasil akhir Andrea Iannone finish podium pamungkas di depan Pedrosa.
Marc Marques yang berhasil mengovertake Lorenzo di awal lap terakhir, harus menerima kekalahan akibat kesalahannya hanya beberapa meter saja menjelang finish Lorenzo dengan mudah merebut podium pertama darinya, juga berkat akselerasi YZF M1 yang kondisinya lebih powerfull setelah keluar tikungan akhir.
Hasil akhir race tanggal 22 Mei 2016 lalu di Mugello, Italia untuk MotoGP musim 2016 ini yaitu sbb:
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.9 | 41’36.535 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 173.9 | 0.019 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 173.6 | 4.742 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 173.6 | 4.91 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 173.5 | 6.256 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.3 | 8.67 |
7 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173 | 13.34 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 172.9 | 14.598 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | 18.643 |
10 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 172.4 | 22.298 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 172 | 27.936 |
12 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 171.5 | 35.712 |
13 | 50 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | 171.3 | 38.032 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.2 | 40.094 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.8 | 59.811 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 169.5 | +1’04.397 |
Not Classified | ||||||
46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.2 | 15 Laps | |
45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 171.8 | 15 Laps | |
Not Finished 1st Lap | ||||||
43 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Lap | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap | ||
76 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap |
Baca juga:
Bikers Tidak Sekedar Menunggang Motor, Pahami Juga Safety Untuk Keselamatan Bersama
Klasemen Pebalap Sementara Paska Mugello 2016
Moto2 World Standing 22 May 2016
Berikut ini posisi para rider pada klasemen sementara untuk Moto2 setelah seri Mugello 2016 pekan lalu
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 98 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 96 |
3 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 82 |
4 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 81 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 52 |
6 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 50 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 48 |
8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 47 |
9 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 45 |
10 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 37 |
12 | Axel PONS | Kalex | SPA | 27 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 23 |
14 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 23 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 15 |
16 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 13 |
17 | Danny KENT | Kalex | GBR | 12 |
18 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 10 |
19 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 10 |
20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 10 |
21 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
22 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
23 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 3 |
25 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 3 |
26 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 2 |
27 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
28 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
29 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
30 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | |
31 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
32 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
33 | Danny ESLICK | Suter | USA |
Baca juga:
MotoGP World Standing 22 May 2016
Berikut ini posisi para rider pada klasemen sementara untuk MotoGP setelah seri Mugello pekan lalu
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 105 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 66 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 59 |
6 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 48 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 43 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
10 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 36 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 34 |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 25 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
15 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 17 |
17 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
19 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 10 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
Baca juga:
Dengan hasil ini maka The Doctor kini menduduki peringkat 3 klasemen dengan selisih poin lumayan jauh dari Marc Marquez yang turun ke posisi dua. Sedangkan Jorge Lorenzo menjadi kampiun di klasemen sementara. Semakin seru… kira kira seri seri kedepan bakalan tambah seru ngga yah…
Kita lihat saja nanti….
—-
Keep Respect and Safety when Riding !
Silahkan kunjungi juga artikel lainnya
[display-posts category=”honda,News” posts_per_page=”15″ image_size=”thumbnail”]
.
.
.
.
.
Contact me by:
Email: ramadhi.harimurti@gmail.com
WhatsApp chat: 081-tujuh-satu-tujuh-nol-satu-84
Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga bermanfaat.