Otoborn – Honda All New CBR150R 2016 memiliki banyak perbedaan dibandingkan versi lokal gen pertama yang rilis pada 7 September 2014 lalu. Dengan usia yang tidak terpaut jauh, memang sepertinya facelift yang lebih mendekati major change ini harus dilakukan oleh Honda untuk mengikuti perkembangan pasar roda dua di tanah air.
Baca : Harga Cicilan atau Kredit dan Tunai Honda All New CBR150R 2016
Melalui AHM, akhirnya desain keseluruhan dirombak abis. Sambil memainkan strategi subsidi part agar bisa mengejar kebutuhan facelift menyesuaikan keinginan konsumen, mengimbangi tuntutan pasar yang dinamis, tanpa harus khawatir cost produksi menjadi overload dan over budget.
Diantara keduanya tetap ada keunggulan masing masing, dan keduanya bisa mewakili selera pasar. Tidak semua suka rela kehilangan karakter overbore, dan tidak semua cuek dengan teknologi dan fitur yang lebih modern. Maka, memilih salah satunya benar benar tergantung selera.

Tonton:
Tidak lengkap bila tidak ada perbandingan diantara keduanya. All New CBR150R 2014 (lokal gen 1) yang memiliki karakter mesin overbore kuat dengan mesin DOHC 149,5cc 6 speed 4 valve dengan All New CBR150R 2016 ini yang memiliki karakter mesin near-square dengan mesin DOHC 149,16cc 6 speed 4 valve… suka yang mana ?
Simak Spesifikasi Duo CBR Lokal All New CBR150R 2014 Dan Facelift 2016.
Tabel Spesifikasi teknis CBR 150R | versi lokal | http://otoborn.com |
SPESIFIKASI TEKNIS | Honda All New CBR150R 2014 (gen1) | Honda All New CBR150R 2016 |
Rilis | 7 September 2014 | 14 Februari 2016 |
DIMENSI | ||
Dimensi (P x L x T) | 1.977 x 711 x 1.117 mm | 1.983 x 694 x 1.083 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.296 mm | 1.311 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm | 166 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 786 mm | 787 mm |
Berat Kosong | 143 kg | 135 kg |
Radius Putar Minimum | 2.600 mm | |
RANGKA | ||
Rangka | Diamond (Truss) Frame | Diamond (truss) frame |
Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (sistem prolink) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C (Tubeless) | 100/80-17 52P (tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C (Tubeless) | 130/70-17 62P (tubeless) |
Tipe rem depan | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda |
Tipe rem belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki BBM | 13.2 liter | 12 liter |
MESIN | ||
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup, Silinder Tunggal | 4 langkah, DOHC, 4katup, silinder tunggal |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem suply bahan bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 63.5 x 47.2 mm | 57.3 x 57.8mm |
Volume Langkah | 149.5 cc | 149.16cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 | 11.3 : 1 |
Tipe Pelumasan | Wet Sump | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter | 1.1 |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | |
Tipe Transmisi | Manual, 6 kecepatan | Manual, 6 percepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.083 | – |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 1.941 | – |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.5 | – |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.227 | – |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.041 | – |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.923 | – |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 3.26 | – |
Rasio Reduksi Gigi Final | 3.066 | – |
Tipe Starter | Elektrik Starter | Elektrik starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS) / 10,500rpm | 12.6kW(17.1 PS/9000rpm) |
Torsi maksimum | 13.7Nm (1.40kgf.m/7.000rpm) | |
KELISTRIKAN | ||
Sistem pengapian | Full Transistor | Full Transistor |
Tipe baterai /Aki | MF Wet 12V 5Ah | |
Tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N |
Baca juga:

Perbandingan harga cash yang berlaku saat ini :
Harga Cash Honda All New | CBR 150R 2014 (lokal gen 1) |
Update terakhir: | 19 February 2016 |
Tipe | Harga Nett (Rp.) |
CBR 150R STD ACC | 30,200,000 |
CBR 150R Repsol Edition ACC | 30,800,000 |
Harga Cash Honda All New | CBR 150R 2016 |
Update terakhir: | 18 February 2016 |
Tipe | Harga Nett (Rp.) |
CBR 150R Revolution White | 32,500,000 |
CBR 150R Nitro Black | 32,500,000 |
CBR 150R Racing Red | 33,100,000 |
CBR 150R MotoGP Racing Edition | 33,300,000 |
Baca juga:
Kebetulan berkesempatan bertegur sapa dengan Honda All New CBR150R 2016 ini kemarin, dan berkat keramahan rekan rekan bloger juga kehangatan dari AHM otoborn berkesempatan menyentuh langsung bintang baru PT.AHM yang dikenal sebagai CBR lokal facelift 2016 ini.
Video review juga sudah dibuat, namun sayangnya seharian ini speed internet bermasalah, upload foto saja selalu gagal… Nanti kalau sudah berhasil upload akan dishare ya…
Baik All New CBR150R 2014 (lokal gen 1) maupun All New CBR150R 2016 ini layak menjadi pilihan, dengan karakter yang berbeda keduanya memiliki nilai plus dan minus yang saling melengkapi.
Silahkan kunjungi juga artikel lainnya
[display-posts category=”Honda” posts_per_page=”15″ image_size=”thumbnail”]
.
.
.
.
.
Contact me by:
Email: ramadhi.harimurti@gmail.com
WhatsApp chat: 081-tujuh-satu-tujuh-nol-satu-84
Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga bermanfaat.
Yg satu mampet rpmnya….
http://macantua.com/2016/02/20/apa-ini-yamaha-r15-facelift-2016-kok-gitu
wkwkwkwk…panggil jasa sedot wc, eh…
Yg satu nafas panjang yg satu dah bengek
uwoooowwww
http://warungasep.net/2016/02/20/klop-kaliper-rem-cakram-honda-k64-cbr250rr-mirip-versi-konsepnya/
Iyeeiyeiii..
yeaaahhhaaaa
http://warungasep.net/2016/02/21/pesaing-vixion-dari-honda-cuma-laku-5-076-unit-di-januari-2016/