Otoborn – Setelah menampilkan Maverick Vinales sebagai juara di seri Qatar MotoGP2017 Klasemen Sementara tentu saja posisi teratas dan puncak di seri perdana ini milik Maverick Vinales yang gaspoll diatas Yamaha YZF-M1 2017. Berapa poinnya? Seperti biasanya nih, posisi podium 1 berhak mengantongi 25 poin. Sedangkan Andrea Dovisiozo yang berhasil mengamankan podium 2 dari Valentino Rossi berhak atas 20 poin pertamanya dan Rossi 18 poin.
baca juga: Spesifikasi Gahar Honda All New CBR250RR
Untuk Vinales ini merupakan awal yang sangat mengesankan di musim ini, sedangkan bagi Dovizioso dan Rossi poin poin tersebut sangat penting untuk kejuaraan yang semakin kompetitif ini. Apalagi mbah Rossi bertekad mau menggenapkan gelar juara dunia yang ke 10 di musim MotoGP 2017 ini.
Baca juga: Honda CB250F Ikut Hadir Di Indonesia ?
Marc dan Dani Pedrosa juga mengantongi poin penting perdananya musim ini. Biarpun keteteran, keduanya tetap unggul dibanding pebalap lain yang hanya finish dibelakangnya atau yang DNF. Ini juga merupakan bukti mental juara ada pada duo Repsol Honda ini. Marc dapet 13 poin dan Pedrosa dapet 11 poin.
Sayangnya penampilan impressif dari Johan Zarco yang bertarung untuk tim Monter Tech3 Yamaha dan Andrea Iannone tim Ecstar Suzuki harus berakhir di seri perdana dengan 0 poin. Tapi setidaknya aksi keduanya menunjukkan tanda tanda bahwa keduanya bisa menjadi kuda hitam di persaingan sengit balapan kelas raja raja ini.
Intip: Galeri Modifikasi Honda All New CBR150R Lihat Langsung Lebih Sangar
Kelas Moto2, ada Franco Morbidelli yang memuncaki klasemen dengan 25 poin perdananya, Thomas Luthi 20 poin dan Takaaki Nakagami yang berhasil menjaga posisinya di 3 besar dari ancaman Alex Marquez dan Miguel Oliveira dari KTM dengan 16 poin perdananya. Simak tabelnya dibawah ini Qatar MotoGP 2017 Klasemen Sementara
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 25 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 20 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 16 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 13 |
5 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 11 |
6 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 10 |
7 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 9 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 8 |
9 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 7 |
10 | Axel PONS | Kalex | SPA | 6 |
11 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 5 |
12 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 4 |
13 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
14 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 2 |
15 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 1 |
16 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | |
17 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | |
18 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | |
20 | Brad BINDER | KTM | RSA | |
21 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | |
22 | Sandro CORTESE | Suter | GER | |
23 | Julian SIMON | Kalex | SPA | |
24 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | |
25 | Ricard CARDUS | Speed Up | SPA | |
26 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
27 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | |
28 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | |
29 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | |
30 | Jorge NAVARRO | SPA | ||
31 | Hafizh SYAHRIN | MAL | ||
32 | Saeed AL SULAITI | QAT | ||
33 | Remy GARDNER | AUS |
Ngga kalah seru dan drama banget juga, kelas Moto3 hasilnya sebagai berikut:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Honda | SPA | 25 |
2 | John MCPHEE | Honda | GBR | 20 |
3 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 16 |
4 | Aron CANET | Honda | SPA | 13 |
5 | Romano FENATI | Honda | ITA | 11 |
6 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 10 |
7 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 9 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 8 |
9 | Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 7 |
10 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 6 |
11 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 5 |
12 | Livio LOI | Honda | BEL | 4 |
13 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 3 |
14 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 2 |
15 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 1 |
16 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | |
17 | Jules DANILO | Honda | FRA | |
18 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | |
19 | Kaito TOBA | Honda | JPN | |
20 | Jakub KORNFEIL | Peugeot | CZE | |
21 | Maria HERRERA | KTM | SPA | |
22 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | ITA | |
23 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra | ITA | |
24 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | |
25 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | ITA | |
26 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | |
27 | Patrik PULKKINEN | FIN | ||
28 | Juanfran GUEVARA | SPA | ||
29 | Philipp OETTL | GER | ||
30 | Albert ARENAS | SPA |
Klasemen Sementara Setelah Race seri Qatar MotoGP 27 Maret 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 16 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 10 |
7 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 9 |
8 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 6 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 5 |
12 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 4 |
13 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 3 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 2 |
15 | Tito RABAT | Honda | SPA | 1 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | |
17 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
18 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | ||
20 | Andrea IANNONE | ITA | ||
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | ||
22 | Johann ZARCO | FRA | ||
23 | Cal CRUTCHLOW | GBR |
———–
Keep Respect and Safety !
Silahkan kunjungi juga artikel lainnya
[display-posts category=”MotoGP”,”Motorsport” posts_per_page=”15″ image_size=”thumbnail”]
.
.
.
.
.
Contact me by:
Email: ramadhi.harimurti[at]gmail.com
WhatsApp chat: 081-tujuh-satu-tujuh-nol-satu-84
Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga bermanfaat.