Otoborn – Ada yang nanyain, bro kok ngga ulas Moto2 lagi dan yang paling penting siapa aja pebalapnya yang juara sama posisinya di klasemen sementara? Wah… maaf, ada kok tapi emang ngga sebanyak dulu artikelnya. Maklum otoborn jarang banget pantau Moto2. Tapi setidaknya kalo masih inget sebenernya ada loh artikelnya, hasil race Moto2 di 2 seri terakhir dan juga siapa yang memuncaki klasemen sementara saat ini. Terakhir bisa lihat artikel Drama ArgentinaGP MotoGP 2017 Duo ‘Marquez’ Crash, Duo Honda Duo Ducati DNF, Duo Podium Teratas Untuk Yamaha.
baca juga: Spesifikasi Gahar Honda All New CBR250RR
Kelas Moto2 race memang jadwalnya selalu lebih dulu dari MotoGP, nah sayangnya otoborn yang pelupa ini seringnya telat nonton race, tau tau udah mulai start yg MotoGP kelewatan deh race Moto2. Jadinya artikel Moto2 dan MotoGP dijadikan satu halaman. Biar afdhol, diketik ulang aja ya Klasemen Sementara MotoGP 2017 Setelah ArgentinaGP Termas de Rio Hondo.
Baca juga: Honda CB250F Ikut Hadir Di Indonesia ?
Pada seri ArgentinaGP juaranya di kelas Moto2 ada Franco Morbidelli yang berhasil dapat 25 poin di Termas de Rio Hondo mengulangi kesuksesan seri sebelumnya di Losail Qatar, setelah Alex Marquez terjatuh di lap akhir 20 poin dikuasai oleh Miguel Oliviera yang menjadi penggantinya di podium 2. Thomas Luthi menginjak podium 3 dan koleksi poinnya nambah 18 poin.
Klasemen Sementara Pebalap Moto2 paska seri ArgentinaGP MotoGP 9 April 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 50 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 36 |
3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 33 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 21 |
5 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 18 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 16 |
7 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 14 |
8 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 13 |
9 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 11 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 10 |
11 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 9 |
12 | Sandro CORTESE | Suter | GER | 8 |
13 | Brad BINDER | KTM | RSA | 7 |
14 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 7 |
15 | Axel PONS | Kalex | SPA | 6 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 6 |
17 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | 5 |
18 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 5 |
19 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
20 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 1 |
21 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 1 |
22 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
23 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | |
24 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | |
25 | Julian SIMON | Kalex | SPA | |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | |
27 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | |
28 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | |
29 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | |
30 | Axel BASSANI | Speed Up | ITA | |
31 | Ricard CARDUS | Speed Up | SPA | |
32 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | |
33 | Remy GARDNER | AUS |
Intip: Galeri Modifikasi Honda All New CBR150R Lihat Langsung Lebih Sangar
Kelas MotoGP ada Maverick Vinales yang tampil konsisten di menjuarai balapan 2 seri terakhir, dan koleksi poin bertambah 25 poin, lalu Valentino Rossi di podium 2 nambah 20 poin disusul oleh Cal Crutchlow di podium 3 poinnya juga nambah 18 poin. Marc Marquez, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo DNF.
Klasemen Sementara Pebalap MotoGP paska seri ArgentinaGP MotoGP 9 April 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 36 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
4 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 17 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 16 |
6 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 16 |
7 | Jack MILLER | Honda | AUS | 15 |
8 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 13 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 13 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
11 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 11 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 10 |
13 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 9 |
14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 9 |
15 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 8 |
16 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
17 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 6 |
18 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 5 |
19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 5 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 2 |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 1 |
22 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | |
23 | Sam LOWES | Aprilia | GBR |
Dengan hasil ini, praktis Maverick Vinales berada di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin dari dua kemenangan berturut turut, yang poinnya mendekati hanya Valentino Rossi rekan setimnya, poin didapat total sebanyak 38 poin, 18 dari hasil race Qatar dan 20 di sikuit Termas de Rio Hondo ini.
———–
Keep Respect and Safety !
Silahkan kunjungi juga artikel lainnya
[display-posts category=”MotoGP”,”Motorsport” posts_per_page=”15″ image_size=”thumbnail”]
.
.
.
.
.
Contact me by:
Email: ramadhi.harimurti[at]gmail.com
WhatsApp chat: 081-tujuh-satu-tujuh-nol-satu-84
Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga bermanfaat.
Tul http://www.otofery.com/2017/04/modifikasi-cbr-150-k45a-custome-ala-cbr.html
Uih