Otoborn – Jika pada hari pertama test pra-musim MotoGP 2017 di Sepang, Malaysia dikuasai oleh tim Ducati dengan Andrea Dovizioso sebagai pebalap inti dan Casey Stoner menjadi yang tercepat sepanjang hari pertama sebagai test rider dari Ducati Test Team, kali ini rekor tercepat di test pra-musim milik Andrea Iannone yang menggeber Suzuki GSX-RR dengan torehan waktu dibawah 2 menit.
Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa performa Suzuki GSX-RR racikan tim Suzuki Ecstar MotoGP ini wajib diperhitungkan, dengan kedua pebalapnya yang baru saja diresmikan bersama timnya kemarin yakni Andrea Iannone dan Alex Rins.
baca juga: Modifikasi TVS Apache RTR200 Adventuring
Sehari sebelumnya Casey Stoner tampil memukau semua tim inti dan menggemparkan dunia GP dengan catatan waktu terbaik 01:59.7 detik tercepat diatas pebalap inti dari semua tim yang diraih pada lap 25 dari 32 kali percobaan, padahal doi lama ngga riding geber full di MotoGP loh…
Lihat juga: Galeri Suzuki GSX-R150 Di IMOS 2016
Andrea Iannone membukukan waktu terbaik 1:59.452 detik pada lap ke 38 dari 40 lap percobaan. Hanya Maverick Vinales mantan pebalap tim Suzuki Ecstar yang kini menggeber Yamaha M1 bersama tim Movistar Yamaha yang bisa menempel ketat dengan catatan waktu beti alias beda tipis, 1:59.859 detik pada lap terakhir dari 51 lap yang dilahapnya.
Diatas 2 menit ada Alvaro Bautista yang sukses menempati posisi ketiga dengan perolehan waktu terbaik 2:00.219 detik. Valentino Rossi menempel ketat dengan Yamaha M1 fairing baru yang memiliki winglet terintegrasi bodi di posisi 4 dengan waktu terbaik 2:00.254 detik, disusul oleh juara dunia MotoGP Johann Zarco yang mencatatkan waktu terbaik 2:00.343 detik.
Pada sesi kedua hari ini, Casey Stoner tidak ikut turun melainkan gantian rekannya Michele Pirro yang melahap sebanyak 45 lap dan meraih catatan waktu terbaik ke 19 dengan 02:01.00 detik pada lap ke 37.
Intip juga: Video Detail Honda CBR250RR Pamer Pesona Di IMOS2016
Melihat hasil perolehan waktunya, sepertinya akan sengit persaingan musim 2017 ini. Nempel nempel. Pebalap tim Repsol Honda pun tergeser jauh posisinya, Marc Marquez yang melahap sebanyak 33 putaran hanya mampu berada di posisi 10 dengan 2:00.531 detik pada lap 27 sedangkan Dani Pedrosa berada di posisi 14 dengan waktu terbaik 2:00.886 detik di lap 38 dari 44 kali percobaan.
Test Pra-Musim 2017 Sesi 2 – Sepang, 31 Januari 2017
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 01:59.5 | 38 / 40 | ||
2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 01:59.9 | 0.406 | 0.406 | 51 / 51 |
3 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 02:00.2 | 0.766 | 0.36 | 46 / 49 |
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 02:00.3 | 0.802 | 0.036 | 51 / 54 |
5 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 02:00.3 | 0.891 | 0.089 | 49 / 50 |
6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 02:00.4 | 0.9 | 0.009 | 26 / 33 |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 02:00.4 | 0.989 | 0.089 | 33 / 42 |
8 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 02:00.5 | 1.032 | 0.043 | 65 / 66 |
9 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 02:00.5 | 1.043 | 0.011 | 43 / 43 |
10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 02:00.5 | 1.079 | 0.036 | 27 / 33 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 02:00.6 | 1.157 | 0.078 | 29 / 36 |
12 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 02:00.7 | 1.239 | 0.082 | 39 / 44 |
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 02:00.9 | 1.424 | 0.185 | 36 / 36 |
14 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 02:00.9 | 1.434 | 0.01 | 38 / 44 |
15 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 02:01.0 | 1.52 | 0.086 | 35 / 36 |
16 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 02:01.0 | 1.529 | 0.009 | 43 / 44 |
17 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 02:01.1 | 1.672 | 0.143 | 15 / 20 |
18 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 02:01.2 | 1.775 | 0.103 | 29 / 30 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 02:01.4 | 1.93 | 0.155 | 37 / 45 |
20 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 02:01.5 | 2.073 | 0.143 | 36 / 37 |
21 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 02:01.6 | 2.104 | 0.031 | 24 / 56 |
22 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 02:02.1 | 2.606 | 0.502 | 45 / 47 |
23 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 02:02.2 | 2.737 | 0.131 | 24 / 30 |
24 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 02:02.3 | 2.815 | 0.078 | 52 / 54 |
25 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 02:02.5 | 3.064 | 0.249 | 30 / 32 |
26 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 02:02.9 | 3.441 | 0.377 | 26 / 36 |
27 | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | 02:03.1 | 3.6 | 0.159 | 33 / 34 |
NC | STONER, Casey | Ducati Test Team |
Baca juga: Galeri Foto Yamaha Tricity 155 VVA IMOS2016
Hasil yang positif, Suzuki kembali bangkit di ajang MotoGP melalui kedua pebalapnya. Memang sih Alex Rins tampak masih perlu banyak adaptasi dengan mesin yang memiliki power jauh lebih besar dengan handling yang berbeda pula dibandingkan tunggangannya sebelumnya. Dengan catatan waktu terbaik 2:00.877 detik Rins berada diatas Dani Pedrosa yaitu posisi 13 yang diraih pada lap terakhir dari 36 lap yang dilakoninya.
Mantap… semakin seru nih persaingan di MotoGP.
Test Pra-Musim 2017 Sesi 1 – Sepang, 30 Januari 2017
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
1 | STONER, Casey | Ducati Test Team | 01:59.7 | 25 / 32 | ||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 01:59.8 | 0.117 | 0.117 | 23 / 29 |
3 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 02:00.1 | 0.449 | 0.332 | 34 / 54 |
4 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 02:00.1 | 0.454 | 0.005 | 37 / 53 |
5 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 02:00.5 | 0.809 | 0.355 | 22 / 44 |
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 02:00.6 | 0.889 | 0.08 | 27 / 44 |
7 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 02:00.6 | 0.963 | 0.074 | 23 / 40 |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 02:00.7 | 1.014 | 0.051 | 20 / 27 |
9 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 02:00.7 | 1.058 | 0.044 | 25 / 56 |
10 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 02:00.7 | 1.063 | 0.005 | 24 / 38 |
11 | PETRUCCI, Danilo | OCTO Pramac Racing | 02:00.9 | 1.17 | 0.107 | 27 / 34 |
12 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Racing | 02:00.9 | 1.173 | 0.003 | 28 / 44 |
13 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 02:01.0 | 1.29 | 0.117 | 25 / 44 |
14 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 02:01.2 | 1.544 | 0.254 | 46 / 69 |
15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 02:01.3 | 1.592 | 0.05 | 23 / 36 |
16 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 02:01.3 | 1.658 | 0.066 | 45 / 58 |
17 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 02:01.3 | 1.669 | 0.011 | 40 / 45 |
18 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 02:01.4 | 1.672 | 0.003 | 47 / 48 |
19 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 02:01.8 | 2.132 | 0.46 | 28 / 79 |
20 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 02:01.9 | 2.21 | 0.078 | 49 / 52 |
21 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 02:01.9 | 2.246 | 0.036 | 40 / 45 |
22 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 02:01.9 | 2.263 | 0.017 | 49 / 51 |
23 | NOZANE, Kohta | Yamaha Factory Racing | 02:02.2 | 2.507 | 0.244 | 33 / 36 |
24 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing | 02:02.3 | 2.611 | 0.104 | 24 / 45 |
25 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 02:02.3 | 2.635 | 0.024 | 22 / 37 |
26 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 02:02.9 | 3.263 | 0.628 | 33 / 50 |
27 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 02:03.0 | 3.353 | 0.09 | 47 / 49 |
NC | PIRRO, Michele | Ducati Test Team |
———–
Keep Respect and Safety when Riding !
Silahkan kunjungi juga artikel lainnya
[display-posts category=”Modification”,”Viar” posts_per_page=”15″ image_size=”thumbnail”]
.
.
.
.
.
Contact me by:
Email: ramadhi.harimurti[at]gmail.com
WhatsApp chat: 081-tujuh-satu-tujuh-nol-satu-84
Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga bermanfaat.