O to Born ~ Thailand Talent Cup (TTC) 2018 seri ke-4 yang diadakan di sirkuit Chang, Buririam, Thailand akhir pekan ini membawa hasil membanggakan untuk Indonesia, pasalnya karena Langganan Podium Pebalap Indonesia Pimpin Klasemen TTC 2018. Sejarah memang merekam aksi para pemuda garuda ini di kancah balapan Internasional, perjuangan dan hasil dari passion mereka itu nyata.

Di TTC 2018 seri ini, balapan pertama yang digelar tanggal 11 kemarin, pebalap Indonesia memulai dari posisi start urutan 4 (M. Hildan Kusuma), 6 (Abdul Ghofar) dan 7 (Hetjun Atna Firdaus) karena hasil kualifikasi yang baik. Bersaing ketat dengan pebalap bertalenta lainnya di atas Honda NSF250R, menghasilkan titel juara seorang Herjun Atna Firdaus setelah finish di posisi ke-1 dengan catatan waktu 27:45.372 disusul hasil baik dari rekan perjuangannya Abdul Gofar finis di posisi ke-5 dan Hildan Kusuma finish di urutan ke-6. Dan balapan kedua ketiga pebalap Indonesia ini memiliki hasil bagus juga, Hildan finish pada posisi ke-2 dengan catatan waktu 27:53.527 sedangkan Herjun di posisi ke-3 dengan catatan waktu 27:53.631.

Hasil ini membawa Hildan ke urutan 3 klasemen sementara dengan koleksi 102 poin, Abdul Gofar yang nyaris podium di balapan ke-2 tergeser ke urutan finish 5 besar, dan mengumpulkan total 85 poin sekarang. Di klasemen sementara Ghofar berada di urutan 6. Herjun Atna Firdaus menjadi pemimpin di klasemen sementara TTC 2018 dengan total 120 poin.

Hasil Balapan Pertama TTC 2018 seri ke-4 , Sabtu, 11 Agustus 2018

1 19 Herjun Atna Firdaus AHJ (Indonesia) — 15 laps — 27 :45.372 1:50.027 14 209.6
2 9 Piyawat Patoomyos APH (Thai) 0.708 27 :46.080 1:49.943 8 210.8
3 2 Watcharin Tubtim-on APH (Thai) 1.013 27 :46.385 1:50.062 13 210.0
4 22 Tsubasa Hosoya JPN (Japan) 1.193 27 :46.565 1:49.997 15 210.0
5 20 Abdul Gofar AHJ (Indonesia) 1.361 27 :46.733 1:50.066 15 209.2
6 18 Muhammad Hildhan Kusuma AHJ (Indonesia) 1.548 27 :46.920 1:50.188 12 211.2
7 6 Warit Thongnoppakun APH (Thai) 1.796 27 :47.168 1:50.152 13 208.4
8 17 Troy Alberto HPI (Philippines) 6.241 27 :51.613 1:50.640 9 212.5
9 23 Hinata Nakajima JPN (Japan) 6.412 27 :51.784 1:50.593 3 209.6
10 21 Cao Viet Nam HVI (Vietnam) 17.106 28 :02.478 1:51.061 2 208.4
11 8 Kodchapayupon Kalantanon APH (Thai) 23.905 28 :09.277 1:51.494 6 206.4
12 14 Tawan Tangjitcharoenkul APH (Thai) 26.454 28 :11.826 1:51.661 7 204.1
13 5 Nirattisai Sukkaeo APH (Thai) 26.618 28 :11.990 1:51.646 6 205.6
14 10 Anukul Kapkaew APH (Thai) 29.875 28 :15.247 1:52.331 2 204.1
15 3 Teerakorn Saoraso APH (Thai) 36.809 28 :22.181 1:52.210 10 208.8
16 12 Bunyachai Prayoonyat APH (Thai) 50.364 28 :35.736 1:52.411 2 207.6
17 13 Makkawan Thongkhao APH (Thai) 59.358 28 :44.730 1:53.787 14 196.3
18 11 Phumisak Tangmunpoowadol APH (Thai) 1:21.265 29 :06.637 1:55.048 10 203.7

Not Classified Did not Finish
DNF 7 Narongronawat Kalantanon APH (Thai) — 8 laps — 14 :59.234 1:51.091 8 204.5
DNF 4 Napaht Poonpiabprom APH (Thai) — 5 laps — 11 :19.694 1:50.868 2 207.6

Hasil Balapan Kedua TTC 2018 seri ke-4 , Minggu, 12 Agustus 2018

1 6 Warit Thongnoppakun APH (Thai) — 15 laps — 27 :53.384 1:50.322 14 210.8
2 18 Muhammad Hildhan Kusuma AHJ (Indonesia) 0.143 27 :53.527 1:50.402 14 213.7
3 19 Herjun Atna Firdaus AHJ (Indonesia) 0.247 27 :53.631 1:50.566 12 212.9
4 9 Piyawat Patoomyos APH (Thai) 0.497 27 :53.881 1:50.572 13 210.8
5 20 Abdul Gofar AHJ (Indonesia) 0.607 27 :53.991 1:50.547 14 210.4
6 2 Watcharin Tubtim-on APH (Thai) 0.843 27 :54.227 1:50.691 13 211.6
7 4 Napaht Poonpiabprom APH (Thai) 1.131 27 :54.515 1:50.511 14 211.6
8 23 Hinata Nakajima JPN (Japan) 1.378 27 :54.762 1:50.591 13 212.5
9 8 Kodchapayupon Kalantanon APH (Thai) 2.624 27 :56.008 1:51.008 9 212.5
10 17 Troy Alberto HPI (Philippines) 2.733 27 :56.117 1:50.785 14 214.6
11 21 Cao Viet Nam HVI (Vietnam) 3.168 27 :56.552 1:50.701 6 211.6
12 22 Tsubasa Hosoya JPN (Japan) 3.866 27 :57.250 1:50.871 11 213.7
13 14 Tawan Tangjitcharoenkul APH (Thai) 14.438 28 :07.822 1:51.191 2 206.8
14 12 Bunyachai Prayoonyat APH (Thai) 21.688 28 :15.072 1:51.823 8 207.6
15 3 Teerakorn Saoraso APH (Thai) 21.704 28 :15.088 1:51.824 4 206.0
16 5 Nirattisai Sukkaeo APH (Thai) 22.519 28 :15.903 1:51.802 8 206.0
17 10 Anukul Kapkaew APH (Thai) 28.454 28 :21.838 1:52.707 14 205.6
18 7 Narongronawat Kalantanon APH (Thai) 28.961 28 :22.345 1:52.391 7 201.8
19 13 Makkawan Thongkhao APH (Thai) 57.905 28 :51.289 1:53.989 3 197.0
20 11 Phumisak Tangmunpoowadol APH (Thai) 1:14.198 29 :07.582 1:54.801 2 204.8

Seru melihat aksi garuda muda Indonesia ini di ajang balap, sementara di ajang olahraga lainnya yaitu sepak bola tim garuda juga berhasil menjadi juara AFF U16 tahun ini. Mantabsss…!

Seri berikutnya akan digelar pada Oktober 2018 di Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Jika konsisten dengan hasil poin di podium, peluang juara tahun ini sangat terbuka nih.

———–

Terima kasih sudah berkunjung membaca dan dibantu share artikel ini, semoga informasinya bermanfaat

Jangan lupa mampir juga ke channel YouTube OTOBORN yaa… intip juga instagram fanspage twitter

~ Keep Respect n Safety!

Regards,

otoborn.com

email (official): otoborn@gmail.com

fanspage: @otobornblog

twitter: @otoborn

instagram: otoborn

video channel: otoborn

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.