Cicilan Kredit PCX Lokal CBS Indonesia 2018
O to Born ~ Honda PCX150 Lokal Indonesia yang dibuat di Sunter baru akan dipasarkan tahun 2018 mendatang, dengan harga yang diperkenalkan saat soft launching kemarin yakni Rp. 27 jutaan varian Combined Brake System (CBS) dan Rp. 32 jutaan varian Anti-lock Brake System (ABS).
Sudah banyak yang penasaran sama cicilannya nih bray, tapi jujur aja otoborn sendiri kemarin masih belum fix infonya.
Nah, pagi ini ada surat ngangkut di teras otoborn tentang harga dan simulasi cicilannya nih bray.
DIY: Coba Atasi Sendiri Masalah Tensioner Automatic Adjuster Kurang Nonjok
Datangnya dari Honda Cengkareng, yang sekali lagi menginformasikan PCX lokal 2018 ini udah bisa dipesan. Indent masbray!
Seperti yang pernah diceritain sebelumnya ya, skutik anyar andalan AHM di segmen big scooter ini baru akan grand launch tahun 2018 mendatang, sekitar bulan Januari-Februari nanti info pastinya kapan motor siap diterima konsumen.
Dari pihak Honda Cengkareng saat ini memberikan simulasi kredit berdasarkan harga saat ini, dan ada kemungkinan berubah.
Tips Trik Mengambil Data Dari Smartphone Yang Rusak Layar Dan Tidak Terdeteksi Di Laptop
Untuk tata cara pesan PCX lokal 2018 atau indent, dengan datang ke dealer Honda terdekat. Nanti calon konsumen mengisi data pemesanan.
Untuk simulasi cicilannya, simak aja yaks tabelnya… Update terakhir: 17 December 2017.
Mohon diperhatikan bahwa pricelist kredit dibawah ini belum fix sampai Feb 2018 dan bisa berubah sewaktu waktu. Harga tidak mengikat.
Fungsi Dan Letak LAT Atau Lifter Assy Tensioner Pada Mesin
Simulasi Cicilan PCX Lokal 2018 Varian CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100,000 | 2,820 | 1,973 | 1,575 | 1,414 | 1,346 | 1,245 | 1,198 |
2,200,000 | 2,809 | 1,966 | 1,570 | 1,409 | 1,341 | 1,240 | 1,194 |
2,400,000 | 2,788 | 1,951 | 1,558 | 1,399 | 1,331 | 1,231 | 1,185 |
2,600,000 | 2,767 | 1,937 | 1,547 | 1,389 | 1,321 | 1,222 | 1,177 |
2,800,000 | 2,746 | 1,922 | 1,535 | 1,379 | 1,312 | 1,213 | 1,168 |
3,000,000 | 2,725 | 1,908 | 1,524 | 1,368 | 1,302 | 1,204 | 1,160 |
3,200,000 | 2,704 | 1,893 | 1,512 | 1,358 | 1,292 | 1,195 | 1,151 |
3,400,000 | 2,683 | 1,878 | 1,501 | 1,348 | 1,282 | 1,186 | 1,142 |
3,600,000 | 2,662 | 1,864 | 1,489 | 1,338 | 1,273 | 1,178 | 1,134 |
3,800,000 | 2,641 | 1,849 | 1,478 | 1,327 | 1,263 | 1,169 | 1,125 |
4,000,000 | 2,620 | 1,835 | 1,466 | 1,317 | 1,253 | 1,160 | 1,117 |
4,200,000 | 2,599 | 1,820 | 1,455 | 1,307 | 1,243 | 1,151 | 1,108 |
4,400,000 | 2,578 | 1,806 | 1,443 | 1,297 | 1,234 | 1,142 | 1,099 |
4,600,000 | 2,557 | 1,791 | 1,432 | 1,286 | 1,224 | 1,133 | 1,091 |
4,800,000 | 2,536 | 1,777 | 1,420 | 1,276 | 1,214 | 1,124 | 1,082 |
Untuk simulasi varian ABS buka halaman ini.
Simak video si New PCX150 2018 lokal Indonesia ini di channel YouTube dan Instagram otoborn yaks.
Semoga informasinya bermanfaat.
~ Keep Respect n Safety!
Regards,
Ramadhi H
email (private): ramadhi.harimurti@gmail.com
email (official): otoborn@gmail.com
facebook: ramadhi.harimurti | page: @otobornblog
twitter: ramadhi harimurti | @otoborn
instagram: otoborn
makasih admin artikel nya, sangat membantu dan bermanfaat
semoga lebih baik kedepanya
Apakah sudah mulai bisa di pesan
Sudah bisa om, langsung aja ke dealer terdekat atau kunjungi website hondacengkareng bisa lihat simulasi cicilan juga om